2005년도 수입 지출 총괄표 | |||||||
총 괄(단위 ; 원) | |||||||
수 입 | 지 출 | ||||||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | ||||
지원비 | 후원비 | 511,673,296 | 운영관리비 | 87,507,500 | |||
후원수입금(모래,사료 판매포함) | 109,227,736 | 인건비 | 급여 | 87,507,500 | |||
경비 | 121,665,311 | ||||||
복리후생비 | 8,450,420 | ||||||
여비교통비 | 3,466,700 | ||||||
접 대 비 | 2,360,500 | ||||||
통 신 비 | 12,515,990 | ||||||
수도광열비 | 17,698,840 | ||||||
세금과공과금 | 974,180 | ||||||
지급임차료 | 18,600,000 | ||||||
건립기금 | 255,820,500 | 수선비 | 3,506,000 | ||||
보 험 료 | 3,525,900 | ||||||
차량유지비 | 12,297,600 | ||||||
운 반 비 | 8,910,090 | ||||||
소 모 품 | 9,837,610 | ||||||
지급수수료 | 12,120,481 | ||||||
잡 비 | 4,244,000 | ||||||
업무추진비 | 3,157,000 | ||||||
교육, 홍보사업 |
48,763,460 | ||||||
교육훈련비 | 15,243,000 | ||||||
유기동물위,수탁사업 | 146,625,060 | 도서인쇄비 | 4,660,000 | ||||
교육홍보비 | 28,860,460 | ||||||
126,439,171 | 자산구비 | 0 | |||||
비품유지 | |||||||
차 입 금 | 126,439,171 | 동물 보호사업 |
378,712,936 | ||||
사료비 | 77,083,846 | ||||||
동물소모품 | 24,612,360 | ||||||
보호소 관리비 | 6,122,900 | ||||||
동물의료비 | 50,590,600 | ||||||
지 원 비 | 34,926,880 | ||||||
보은보호소 | 보은보호소건립 | 185,376,350 | |||||
총수입 | 638,112,467 | 총지출 | 636,649,207 | ||||
총수입 | 638,112,467 | 총지출 | 636,649,207 | 잔 액 | 1,463,260 | ||
* 보은 보호소 건립 비축금 | 보통예금 | 107,432,010 | (외환은행) | ||||